Giá xe Km3888b Custin
| Phiên Bản | Giá xe Custin 2023 |
| Km3888b Custin 1.5T-GDI Tiêu chuẩn | 820.000.000 |
| Km3888b Custin 1.5T-GDI Đặc biệt | 915.000.000 |
| Km3888b Custin 2.0T-GDI Cao Cấp | 999.000.000 |
Phong cách thiết kế “Parametric Dynamics” trên Km3888b Custin phối cùng các đường nét hiện đại tinh xảo tạo nên vẻ đẹp độc đáo trẻ trung

Trang chủ nhà cái 888B không chặn khoang nội thất lấy cảm hứng từ phi thuyền không gian, Km3888b Custin hướng đến sự thoải mái tiện nghi cho cả người lái và hành khách với phong cách sang trọng, hiện đại đi kèm với một không gian rộng rãi

Thư Viện
Ngoại Thất



Cửa trượt điện thông minh

Vành xe kích thước 18 inch

Cụm đèn hậu dạng LED
Nội Thất


Vận Hành

An Toàn
Tiện Nghi


Cụm phím Media tích hợp trên vô lăng

Phanh tay điện tử cùng Auto Hold

Cần số điện tử dạng nút bấm

Cửa sổ trời đôi

Rèm che nắng hàng ghế 2

Sạc không dây cho hàng ghế 2

Đèn viền nội thất

Màn hình thông tin Full Digital

Màn hình giải trí kích thước 10.4 inch
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY
DỰ TÍNH CHI PHÍ: Km3888b CUSTIN
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe850,000,000
Thuế trước bạ (10%)85,000,000
Biển số2,000,000
Phí đường bộ (01 năm)1,560,000
Phí đăng kiểm340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí89,437,200
Trả ngay939,437,200
Trả góp (tối thiểu)255,000,000
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tiêu chuẩn xe | 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5 Đặc biệt | 2.0 Cao cấp |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4950x1850x1725 | 4950x1850x1725 | 4950x1850x1725 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3055 | 3055 | 3055 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Ðộng cơ | Smartstream 2.0T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI | Smartstream 2.0T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,975 | 1,975 | 1,975 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 236/6000 | 236/6000 | 236/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 353/1500-4000 | 353/1500-4000 | 353/1500-4000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 58 | 58 | 58 |
| Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến treo trước | McPherson | McPherson | McPherson |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Ngoại thất | |||
| Ðèn chiếu sáng | LED | LED | LED |
| Kích thước vành xe | Hợp kim 17 inch | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | o | o | o |
| Ðèn pha tự động bật tắt | o | o | o |
| Ðèn xi nhan trên gương | o | o | o |
| Ăng ten vây cá mập | o | o | o |
| Gương hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o |
| Ðèn hậu LED | o | o | o |
| Lưới tản nhiệt mạ Chrome | o | o | o |
| Ốp hốc lốp | Màu đen | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
| Cửa sổ trời đôi | — | o | o |
| Ðèn bậc cửa | — | o | o |
| LED | |||
| Link Vào 888b.com - Nhà Cái 888b Việt Nam và tiện nghi | |||
| Ghế da | o | o | o |
| Vô lăng bọc da | o | o | o |
| Màn hình giải trí | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
| Màn hình thông tin | 4.2 inch TFT LCD | 4.2 inch TFT LCD | 4.2 inch TFT LCD |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến loa | 4 | 6 | 6 |
| Cần số dạng nút bấm | o | o | o |
| Hàng ghế trước chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ | Ghế lái + Ghế phụ |
| Nhớ ví trí ghế lái | — | — | o |
| Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng | — | o | o |
| Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm | Ghế lái | Tất cả vị trí | Tất cả vị trí |
| Làm mát và sưởi hàng ghế trước | — | — | o |
| Làm mát và sưởi hàng ghế sau | — | o | o |
| Sạc không dây ở 2 hàng ghế | — | o | o |
| Cửa trượt thông minh | Phía hành khách | Cả 2 bên xe | Cả 2 bên xe |
| Rèm che nắng hàng ghế thứ hai | — | o | o |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến điều hoà tự động | o | o | o |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | o | o | o |
| Cốp điện thông minh | — | o | o |
| Kiểm soát hành trình Cruise control | o | o | o |
| Kiểm soát hành trình thích ứng Smart Cruise control | — | — | o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o |
| Chìa khoá Smartkey và khởi động nút bấm | o | o | o |
| An toàn | |||
| Km288b Sòng bạc trực tuyến chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o |
| Km288b Sòng bạc trực tuyến hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o |
| Cảm biến trước/sau | o | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o |
| Camera lùi | o | — | — |
| Camera 360 | — | o | o |
| Phanh tay điện tử + Auto Hold | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — | — | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA) | — | — | o |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA) | — | — | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — | — | o |
| Hỗ trợ giữ lànđường (LKA) | — | — | o |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | — | — | o |
| Cảnh báo người lái mất tập trung (DAW) | — | — | o |
| Số túi khí | 4 | 6 | 6 |





























